MATA PELAJARAN Teknik Konstruksi dan Properti
MATA PELAJARAN
|
KELAS | ||||||||
X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
2 | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
3 | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||||
1 | Gambar Teknik | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
2 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
3 | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
4 | Teknik Pengukuran Tanah | 3 | 3 | ||||||
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||||
1 | Konstruksi Bangunan Gedung | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2 | Sistem Utilitas Bangunan Gedung | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Perawatan Gedung | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
4 | Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi dan Perawatan Gedung | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | 44 | 44 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kelas 1
SD
Kelas 2
SD
Kelas 3
SD
Kelas 4
SD
Kelas 5
SD
Kelas 6
SD
Kelas 7
SMP
Kelas 8
SMP
Kelas 9
SMP
Kelas 10
SMA
Kelas 11
SMA
Kelas 12
SMA