Kurikulum SMK Teknik
Konstruksi dan Properti:
STRUKTUR KURIKULUM Teknik Konstruksi dan Properti
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
1. | Bidang Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa |
1.1. | Program Keahlian | : Teknik Konstruksi dan Properti |
1.1.1. | Kompetensi Keahlian | : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (4 Tahun) |
A. Muatan Lokal
No | Mapel | Alokasi |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3 | Bahasa Indonesia | 320 |
4 | Matematika | 424 |
5 | Sejarah Indonesia | 108 |
6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 488 |
Jumlah A | 1.87 |
B. Muatan Kewilayahan
No | Mapel | Alokasi |
1 | Seni Budaya | 108 |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 |
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
No | Mapel | Alokasi |
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2 | Fisika | 108 |
3 | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian
No | Mapel | Alokasi |
1 | Gambar Teknik | 144 |
2 | Mekanika Teknik | 108 |
3 | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan | 108 |
4 | Teknik Pengukuran Tanah | 108 |
C3. Kompetensi Keahlian
No | Mapel | Alokasi |
1 | Konstruksi Bangunan Gedung | 762 |
2 | Sistem Utilitas Bangunan Gedung | 796 |
3 | Perawatan Gedung | 622 |
4 | Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, dan Perawatan Gedung |
690 |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 864 |
Jumlah C | 4.526 | |
Total | 6.648 |
Kelas 1
SD
Kelas 2
SD
Kelas 3
SD
Kelas 4
SD
Kelas 5
SD
Kelas 6
SD
Kelas 7
SMP
Kelas 8
SMP
Kelas 9
SMP
Kelas 10
SMA
Kelas 11
SMA
Kelas 12
SMA